2016年1-7月上饶县主要经济指标
| 上饶县主要经济指标(2016年1-7月) | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
| 一、国内生产总值(季报) | 万元 | |||||
| 第一产业 | 万元 | |||||
| 第二产业 | 万元 | |||||
| 第三产业 | 万元 | |||||
| 二、 本县规模以上工业增加值 | 万元 | 106631 | 10 | 8.9 | 8 | 11 |
| 其中:茶亭工业园(含三个基地) | 万元 | |||||
| 三、全社会固定资产投资额 | 万元 | 1316659 | 16.02 | |||
| #规模以上投资 | 万元 | 1254558 | 16.36 | |||
| 其中:本县投资 | 万元 | 398710 | 11 | 16.21 | 3 | 9 |
| #工业投资 | 万元 | 971503 | 22.25 | |||
| 房地产投资 | 万元 | 109681 | 75.59 | |||
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | |||||
| #限上消费品零售总额 | 万元 | 152941 | 2 | 29.2 | 3 | 4 |
| #本县 | 万元 | 152941 | 29.2 | |||
| 五、财政总收入 | 万元 | 151029 | 3 | 12.01 | 6 | 7 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 128381 | 3 | 23.54 | 2 | 3 |
| 财政总支出 | 万元 | 292460 | 8.2 | |||
| 六、金融机构存款余额 | 万元 | 2060812 | 4 | 13.15 | 5 | 8 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 1381707 | 13.72 | |||
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1662960 | 2 | 12.63 | 2 | 10 |
| 七、全社会用电量 | 万度 | 84162 | 17.06 | |||
| #工业用电量 | 万度 | 61639 | 17.12 | |||
| 八、实际利用外资 | 万美元 | 4550 | 4 | 25.73 | 3 | 11 |
| 外贸出口 | 万美元 | 9 | ||||
| 九、城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 9959 | 8 | 9.49 | 5 | 10 |
| 十、农村居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 3664 | 10 | 14.05 | 2 | 11 |
扫一扫在手机打开当前页



