2016年9月上饶县主要经济指标
| 上饶县主要经济指标(2016年9月) | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
| 一、国内生产总值(季报) | 万元 | 1284391 | 3 | 9.3 | 5 | 7 |
| 第一产业 | 万元 | 79390 | 8 | 4.6 | 1 | 10 |
| 第二产业 | 万元 | 991367 | 2 | 8.8 | 8 | 10 |
| 第三产业 | 万元 | 213634 | 11 | 13.6 | 2 | 6 |
| 二、工业增加值 | 万元 | |||||
| #本县规模以上工业增加值 | 万元 | 150186 | 10 | 8.9 | 8 | 12 |
| 三、全社会固定资产投资额 | 万元 | 1830495 | 16.0 | |||
| #规模以上投资 | 万元 | 1679262 | 16.0 | |||
| 其中:本县投资 | 万元 | 570041 | 11 | 14.9 | 7 | 10 |
| #工业投资 | 万元 | 1277838 | 21.6 | |||
| 房地产投资 | 万元 | 139966 | -14.7 | |||
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 346107 | 6 | 12.4 | 9 | 5 |
| 其中:限额以上消费品零售额 | 万元 | 199366 | 2 | 20.3 | 8 | 5 |
| 五、财政总收入 | 万元 | 188838 | 3 | 10.2 | 7 | 7 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 159839 | 3 | 17.7 | 3 | 1 |
| 财政总支出 | 万元 | 378151 | 11.9 | |||
| 六、金融机构存款余额 | 万元 | 2091830 | 4 | 14.9 | 7 | 3 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 1408074 | 15.9 | |||
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1717801 | 2 | 16.4 | 3 | 10 |
| 七、全社会用电量 | 万度 | 113957 | 18.1 | |||
| #工业用电量 | 万度 | 82208 | 16.2 | |||
| 八、实际利用外资 | 万美元 | 4550 | 7 | -1.0 | 9 | 10 |
| 外贸出口(1-8月) | 万美元 | 17763 | 2 | 18.7 | 3 | 5 |
| 九、城镇居民可支配收入(季报) | 元 | |||||
| 十、农村居民可支配收入(季报) | 元 | |||||
| 注:金融机构增幅栏是与年初相比的增幅. | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



