上饶县2016年1-10月主要经济指标
| 上饶县主要经济指标(2016年1-10月) | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
| 一、国内生产总值(季报) | 万元 | |||||
| 第一产业 | 万元 | |||||
| 第二产业 | 万元 | |||||
| 第三产业 | 万元 | |||||
| 二、 本县规模以上工业增加值 | 万元 | 171797 | 10 | 7.4 | 10 | 9 |
| 其中:茶亭工业园(含三个基地) | 万元 | |||||
| 三、全社会固定资产投资额 | 万元 | 2091248 | 15.3 | |||
| #规模以上投资 | 万元 | 1901976 | 15.7 | |||
| 其中:本县投资 | 万元 | 671438 | 11 | 15.12 | 7 | 5 |
| #工业投资 | 万元 | 1444594 | 17.2 | |||
| 房地产投资 | 万元 | 154036 | -9.63 | |||
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | |||||
| #限上消费品零售总额 | 万元 | 224350 | 2 | 16.9 | 10 | 10 |
| #本县 | 万元 | |||||
| 五、财政总收入 | 万元 | 214752 | 3 | 10.1 | 6 | 5 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 180772 | 3 | 15.6 | 4 | 1 |
| 财政总支出 | 万元 | 403218 | 7.0 | |||
| 六、金融机构存款余额 | 万元 | 2141756 | 4 | 17.6 | 6 | |
| 其中:住户存款 | 万元 | 1414143 | 16.4 | |||
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1718787 | 2 | 16.4 | 4 | 10 |
| 七、全社会用电量 | 万度 | 125937 | 17.21 | |||
| #工业用电量 | 万度 | 91614 | 15.48 | |||
| 八、实际利用外资 | 万美元 | 10 | ||||
| 外贸出口 | 万美元 | 12 | ||||
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 十、农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
扫一扫在手机打开当前页



